रामेश्वोर शिवालय मन्दिर निर्माणामा सहयोग गर्ने दानबिरहरुको नाम सार्बजनिक
रामेश्वोर शिवालय मन्दिर निर्माणार्थ आज सम्म दान गर्ने दानबिरहरुको नाम जन्मभूमि खबर मार्फत सार्बजनिक गरियको छ l रामेश्वर शिवालय मन्दिर ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री रुद्रनाथ पौडेल (सुर्य) का अनुसार आजसम्म मुक्तिनाथ विकास बैंकको यस समितिको नाम मा रहेको खाता नम्बर ०२२१०२०१०२१२५७०००००१ मा जम्मा गरेको भौचरको आधारमा यस नाम सार्बजनिक गरियको हो l यी नामहरु शिलालेखमा लेख्ने नभई बैंक मा जम्मा गरेको नामको आधारमा सार्बजनिक गरियको हो l अझैपनि धेरै व्यक्तिहरुले बोलेको रकम दिन बाँकी नै छl र अझै धेरै दानि मन हरुले बोल्न बाँकि नै रहेको जानकारी कोषाध्यक्ष् दिल बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो l यसरि नै प्राप्त रकम तथा दान बिर हरुको नाम विभिन्न संचार माध्यम मार्फत सार्बजनिक गरिने र दाङ रकम अनुसारको सम्मान मन्दिर निर्माण पश्च्यात गरिने जनाइएको छ l
| क स | नाम | रकम |
| १ | श्रीमती लोक माया थापा रामदी | 500,000.00 |
| २ | श्रीमती शिवजी थापा बिष्ट (काठमाण्डौ | 111,111.00 |
| ३ | श्री बिष्णु प्रसाद पौडेल एकहाते | 55,555.00 |
| ४ | बसन्त कार्की रामदी | 51,151.00 |
| ५ | श्री लक्ष्मन् कार्की रामदी | 50,555.00 |
| ६ | श्री बेद बहादुर थापा छोरेपाटन | 50,005.00 |
| ७ | श्री उ स पदम बहादुर थापा छोरेपाटन | 35,055.00 |
| ८ | श्रीमती दुर्गा देबी थापा बेलघारी | 30,000.00 |
| ९ | श्रीमती रुकु रेग्मी रामदी | 26,666.00 |
| १० | श्रीमती शकुन थापा (पोखारा -१६) | 25,888.00 |
| ११ | श्री क्या दिल बहादुर थापा छोरेपाटन | 25,555.00 |
| १२ | श्रीमती बिष्णुमाया खत्री छोरेपाटन | 25,525.00 |
| १३ | श्री राम प्रसाद पौडेल रामदी | 25,125.00 |
| १४ | श्री रेशम बहादुर कार्की रामदी | 25,005.00 |
| १५ | श्री बुद्दी बहादुर कार्की रामदी | 21,121.00 |
| १६ | लालिगुरास आमा समूह( रामदी ) | 21,000.00 |
| १७ | श्री गङ्गा बहादुर थापा बेलघारी | 20,105.00 |
| १८ | श्रीमती फुलमाया थापा रामदी | 20,105.00 |
| १९ | देउसी भैलो समूह रामदी-एकहाते | 20,000.00 |
| २० | श्री कर्ण बहादुर थापा रामदी | 17,717.00 |
| २१ | श्री शिव बराल सिमल टुडा | 15,555.00 |
| २२ | श्री क्या हिरा बहादुर खत्री बेलघारी | 15,555.00 |
| २३ | श्री खिम बहादुर खत्री रामदी | 15,555.00 |
| २४ | श्री रुद्र बहादुर खत्री रामदी | 15,515.00 |
| २५ | श्री थमन परियार (पोखरा -२२) | 15,111.00 |
| २६ | श्री तारा बहादुर रेग्मी छोरेपाटन | 12,555.00 |
| २७ | श्री याम बहादुर थापा फुर्सेखोला | 11,111.00 |
| २८ | श्री निल बहादुर केसी फुर्सेखोला | 11,111.00 |
| २९ | श्री दुर्गा,पार्वती,नारायणी,कुमारी,बेदुकला | 11,111.00 |
| ३० | श्रीमती मनु केसी/टेक कुमारी गोदार | 11,111.00 |
| ३१ | श्री डिल बहादुर खड्का रामदी | 11,111.00 |
| ३२ | श्री चित्र बहादुर कार्की रामदी | 11,111.00 |
| ३३ | दिलमाया रेखा दुर्गा | 11,111.00 |
| ३४ | तिलक कार्की | 11,111.00 |
| ३५ | श्री माया सुबेदी (पिपरा) | 10,555.00 |
| ३६ | श्री नारायण प्रसाद पौडेल एकहाते | 10,555.00 |
| ३७ | श्री लक्ष्मण थापा बिरौटा | 10,550.00 |
| ३८ | श्री भुपाल बहादुर कार्की बेलघारी | 10,505.00 |
| ३९ | श्रीमती बिष्णुमाया बि क रामदी | 10,250.00 |
| ४० | श्री बोधराज बि क रामदी | 10,250.00 |
| ४१ | श्रीमती गंगी माया खत्री रामदी | 10,150.00 |
| ४२ | श्री पूर्ण बहादुर खत्री रामदी | 10,055.00 |
| ४३ | श्रीमती इश्वोरी अधिकारी (पोखरा-१९) | 10,005.00 |
| ४४ | श्रीमती गीता कार्की (चापपानी ) | 10,005.00 |
| ४५ | श्री भोज बहादुर थापा बेलघारी | 10,000.00 |
| ४६ | श्री दुर्गाबंधु पौडेल एकहाते | 6,666.00 |
| ४७ | श्री रोक बहादुर गुरुङ एकहाते | 5,556.00 |
| ४८ | श्रीमती अमृता खड्का पोखरा ३० | 5,555.00 |
| ४९ | श्रीमती रमा,रबिता,रन्जना,रबिना,रंजती | 5,555.00 |
| ५० | श्री बोधराज बराल चिसापानी | 5,555.00 |
| ५१ | श्री तुलाराम न्यौपाने डुडखु | 5,555.00 |
| ५२ | श्री गोपाल प्रसाद पौडेल एकहाते | 5,555.00 |
| ५३ | श्री बसन्ती न्यौपाने डुडखु | 5,555.00 |
| ५४ | श्रीमती मैया थापा रामदी | 5,555.00 |
| ५५ | श्रीमती चन्द्र कुमारी थापा पोखरा-१० | 5,555.00 |
| ५६ | श्री जगदीश पौडेल एकहाते | 5,555.00 |
| ५७ | श्रीमति दिलमाया खत्री पोखरा-१० | 5,555.00 |
| ५८ | श्रीमती धनु रेग्मी बराल फुर्सेखोला | 5,555.00 |
| ५९ | श्री पुष्पराज पौडेल हेटौडा | 5,555.00 |
| ६० | श्रीमती शितला खत्री बानिया पोखरा-३३ | 5,555.00 |
| ६१ | श्रीमती लता थापा (पोखरा-१६) | 5,555.00 |
| ६२ | श्रीमती राधा केसी (पोखरा-११) | 5,555.00 |
| ६३ | श्रीमती मिना परियार | 5,555.00 |
| ६४ | श्री झलक थापा (पोखरा -१६) | 5,555.00 |
| ६५ | श्रीमती मनु थापा (पोखरा -१६) | 5,555.00 |
| ६६ | श्रीमती ज्ञानु बानिया (पोखरा १५) | 5,555.00 |
| ६७ | श्री श्रीराम सिग्देल फुर्सेखोला | 5,555.00 |
| ६८ | श्री बासुदेब थापा एकहाते | 5,555.00 |
| ६९ | श्रीमति गंगि माया बराल एकहाते | 5,555.00 |
| ७० | श्रीमती बिष्णुमाया गुरुङ एकहाते | 5,555.00 |
| ७१ | श्री सु समान बहादुर गुरुङ एकहाते | 5,555.00 |
| ७२ | श्री बिनम कार्की रामदी | 5,555.00 |
| ७३ | श्री बिष्णु बहादुर खत्री रामदी | 5,555.00 |
| ७४ | श्री हरिलाल सुनार रामदी | 5,555.00 |
| ७५ | श्री काजि बहादुर सुनार रामदी | 5,555.00 |
| ७६ | श्री कुल बहादुर सुनार रामदी | 5,510.00 |
| ७७ | श्रीमती लक्ष्मी कार्की थापा (पोखरा -६) | 5,505.00 |
| ७८ | श्री बिष्णु बहादुर थापा रामदी | 5,500.00 |
| ७९ | श्री शन्तोष गुरुङ एकहाते | 5,125.00 |
| ८० | श्रीमती सिमा थापा कार्की पोख्ररा १४ | 5,125.00 |
| ८१ | श्री प्रेम/दुर्गा सुनार एकहाते | 5,100.00 |
| ८२ | कमला बिष्ट बुटवल | 5,100.00 |
| ८३ | श्रीमती सुनिता कार्की खड्का मासबार | 5,065.00 |
| ८४ | श्रीमती तिर्थ कुमारी क्षेत्रि बिरौटा | 5,055.00 |
| ८५ | श्रीमती ममता रेग्मी केसी पर्बत | 5,055.00 |
| ८६ | श्रीमती कुमारी खत्री भण्डारी पोखरा-१५ | 5,055.00 |
| ८७ | श्रीमती शुसिला खत्री (पोखरा-२६) | 5,055.00 |
| ८८ | श्रीमती शोभा थापा कार्की (पोखरा-१०) | 5,055.00 |
| ८९ | श्रीमती देवी थापा (पोखरा-२५) | 5,055.00 |
| ९० | श्री नवल सिंग सुनार रामदी | 5,055.00 |
| ९१ | श्री महेन्द्र बहादुर खत्री रामदी | 5,055.00 |
| ९२ | श्री इन्द्र बहादुर खत्री रामदी | 5,055.00 |
| ९३ | श्री धुर्ब कार्की (फेदीखोला) | 5,051.00 |
| ९४ | श्री राम बहादुर थापा रामदी | 5,010.00 |
| ९५ | श्री यशोदा रेग्मी रामदी | 5,005.00 |
| ९६ | श्री कुमार गुरुङ एकहाते | 2,505.00 |
| ९७ | श्री नर बहादुर गुरुङ एकहाते | 1,050.00 |
| ९८ | श्रीमती भिम माया भुजेल एकहाते | 1,000.00 |
| ९९ | श्रीमति पवित्रा थापा कृस्ति | 1,000.00 |
| १०० | श्री सिता खत्री रामदी | 1,000.00 |
| १०१ | श्रीमती भिम माया न्यौपाने एकहाते | 510.00 |
| १०२ | श्री जमुना पौडेल रामदी | 505.00 |
| १०३ | श्री नर बहादुर गुरुङ एकहाते | 500.00 |
| १०४ | श्री मोति बहादुर सुनार एकहाते | 500.00 |
| १०५ | श्री टेक बहादुर थापा रामदी | 500.00 |
| १०७ | ||
| १०८ | ||
| १०९ | ||
| ११० |